Logo Gminy Kocierzew Południowy
Powróć do: strona główna

Linia użyteczności publicznej

Organizator: Powiat Łowicki, ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz

ŁOWICZ-KOCIERZEW-KONSTANTYNÓW TAM

L.p Km Dworce i przystanki 1 3 5 7
ZW D ZW D ZW D ZW D
1 0 Łowicz Jana Pawła II  06:10  08:30  14:33  16:00
2 0,9  Łowicz Kurkowa  06:12  08:32  14:35  16:02
3 1,5  Łowicz Długa     06:14  08:34  14:37  16:04
4 3,0 Łowicz Starorzecze  06:17  08:37  14:40  16:07
5 4,1 Łowicz Chełmońskiego  06:19  08:39  14:42  16:09
6 6,9 Strzelcew  06:22  08:42  14:45  16:12
7 8,7 Łaguszew  06:25  08:45  14:48  16:15
8 10,9 Boczki Chełmońskie 1  06:27  08:47  14:50  16:17
9 11,9  Boczki Chełmońskie 2  06:29  08:49  14:52  16:19
10 13,7  Wicie  06:31  08:51  14:54  16:21
11 16,5 Kocierzew Pd. (Gmina)  06:34  08:54  14:57  16:24
12 18,9 Różyce   06:36  08:56  14:59  16:26
13 19,7 Różyce OSP 06:38  08:58  15:01  16:28
14 10,6 Różyce - skrzyżowanie  06:40  09:00  15:03  16:30
15 22,4 Osiek  06:43  09:03  15:06  16:33
16 24,2 Wejsce - skrzyżowanie  06:46  09:06  15:09  16:36
17 26,2 Wejsce  06:49  09:09  15:12  16:39
18 29,1 Konstantynów  06:52  09:12  15:15  16:42

Rozkład ważny od 02.01.2026 r. do 31.12.2026 r.

 

 

ŁOWICZ-KOCIERZEW-KONSTANTYNÓW POWRÓT

L.p Km Dworce i przystanki 2 4 6 8
ZW D ZW D ZW D ZW D
1 0 Konstantynów 06:52  09:12  15:15  16:42
2 2,9  Wejsce 06:55  09:15  15:18  16:45
3 4,9  Wejsce skrzyżowanie 06:58  09:18  15:21  16:48
4 6,7 Osiek 07:01  09:21  15:24  16:51
5 8,5 Różyce - skrzyżowanie 07:04  09:24  15:27  16:54
6 9,4 Różyce OSP 07:06  09:26  15:29  16:56
7 10,2 Różyce 07:08  09:28  15:31  16:58
8 12,6  Kocierzew Pd. (Gmina) 07:10  09:30  15:33  17:00
9 15,4 Wicie    07:13  09:33  15:36  17:03
10 17,2  Boczki Chełmońskie 2 07:15  09:35  15:38  17:05
11 18,2 Boczki Chełmońskie 1 07:17  09:37  15:40  17:07
12 20,4 Łaguszew 07:19  09:39  15:42  17:09
13 22,2 Strzelcew 07:22  09:41  15:44  17:11
14 25 Łowicz Chełmońskiego 07:25  09:44  15:47  17:14
15 26,1 Łowicz Starorzecze 07:27  09:46  15:49  17:16
16 27,6 Łowicz Długa 07:30  09:49  15:52  17:19
17 28,2 Łowicz Kurkowa 07:32  09:51  15:54  17:21
18 29,1 Łowicz Jana Pawła II 07:34  09:53  15:56  17:23

Rozkład ważny od 02.01.2026r. do 31.12.2026 r.

 

 

ŁOWICZ-KOMPINA-JEZIORKO-ŁOWICZ

L.p Km Dworce i przystanki 1 2 Dworce i przystanki 3 4
D ZW D ZW D ZW D ZW 
1 0 Łowicz Jana Pawła II   06:15  08:00 Łowicz Jana Pawła II - szpital  14:40  16:10
2 0,9  Łowicz Kurkowa  06:17  08:02  Łowicz Kurkowa  14:42  16:12
3 1,5  Łowicz Starzyńskiego  06:18  08:03  Łowicz Starzyńskiego  14:43  16:13
4 2,5 Łowicz Starorzecze  06:20  08:05 Łowicz Starorzecze  14:45  16:15
5 8,1 --------------------------  06:21  08:06 Łowicz Blich  14:47  16:27
6 9,3 Strzelcew   06:23  08:08 Zabostów M  14:57  16:29
7 11,2  Sierżniki  06:27  08:12 Zabostów D  14:59  16:32
8 14,0  Błędów skrzyżowanie  06:30  08:15 Kompina  15:02  16:38
9 19,4 Błędów Szkoła  06:31  08:16 Patoki  15:08  16:44
10 20,2 Karnków  06:32  08:17 Sromów  15:14  16:45
11 24,4 Różyce Żurawieniec  06:33  08:18 Gągolin Południowy  15:15  16:47
12 25,6  Różyce Straż  06:38  08:23 Gągolin Północny  15:17  16:49
13 28,8  Kocierzew Południowy  06:42  08:26 Lenartów  15:19  16:51
14 30,1  Jeziorko II  06:50  08:32  Jeziorko I  15:21  16:52
15 32,2  Jeziorko I  06:51  08:33  Jeziorko II  15:22  16:55
16 35,1 Lenartów  06:52  08:34  Kocierzew Południowy  15:25  16:58
17 36,7 Gągolin Północny  06:54  08:36  Różyce Straż  15:28  17:02
18   Gągolin Południowy  06:56  08:38 Różyce Żurawieniec  15:32  17:03
19 37,4 Sromów  06:57  08:39 Karnków  15:33  17:04
20 38,4  Patoki  07:04  08:46 Błędów Szkoła  15:34  17:05
21 39,9 Kompina  07:10  08:52  Błędów skrzyżowanie  15:35  17:08
22 43,1 Zabostów D  07:13  08:55 Sierżniki  15:38  17:12
23 45,3 Zabostów M 07:15 08:57 Strzelcew 15:42 17:15
24 47,0  Łowicz Blich  07:23 09:05 Łowicz Blich  15:45 17:17
25 48,0  Łowicz Starorzecze  07:24 09:06 Łowicz Starorzecze  15:47 17:19
26 48,6  Łowicz Starzyńskiego  07:26 09:07  Łowicz Starzyńskiego  15:49 17:22
27 49,0  Łowicz Kurkowa  07:27 09:09  Łowicz Kurkowa  15:52 17:23
28 49,5 Łowicz Jana Pawła II   07:29 09:11 Łowicz Jana Pawła II  15:53 17:20

Rozkład ważny od 02.01.2026 r. do 31.12.2026 r.

LEGENDA:

D - kursuje w dni robocze