Organizator: Powiat Łowicki, ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz
ŁOWICZ-KOCIERZEW-KONSTANTYNÓW TAM
L.p | Km | Dworce i przystanki | 1 | 3 | 5 | 7 |
ZW D | ZW D | ZW D | ZW D | |||
1 | 0 | Łowicz Starorzecze | 06:05 | 08:10 | 14:20 | 16:00 |
2 | 0,8 | Łowicz Chełmońskiego | 06:06 | 08:11 | 14:21 | 16:01 |
3 | 1,9 | Popów Łowicki | 06:10 | 08:15 | 14:25 | 16:05 |
4 | 4,0 | Strzelcew | 06:14 | 08:19 | 14:29 | 16:09 |
5 | 5,9 | Łaguszew | 06:17 | 08:22 | 14:32 | 16:12 |
6 | 8,1 | Boczki Chełmońskie 1 | 06:21 | 08:26 | 14:36 | 16:16 |
7 | 9,2 | Boczki Chełmońskie 2 | 06:23 | 08:28 | 14:38 | 16:18 |
8 | 11,1 | Wicie | 06:26 | 08:31 | 14:41 | 16:21 |
9 | 13,6 | Kocierzew Południowy - szkoła | 06:30 | 08:35 | 14:45 | 16:25 |
10 | 16,6 | Różyce 1 | 06:32 | 08:37 | 14:47 | 16:27 |
11 | 17,8 | Różyce 2 | 06:34 | 08:39 | 14:49 | 16:29 |
12 | 18,6 | Różyce OSP | 06:35 | 08:40 | 14:50 | 16:30 |
13 | 20,6 | Różyce Żurawieniec | - | 08:42 | 14:52 | 16:32 |
14 | 21,7 | Karnków - skrzyżowanie | - | 08:43 | 14:53 | 16:33 |
15 | 23,3 | Błędów - szkoła | - | 08:46 | 14:56 | 16:36 |
16 | 24,9 | Karnków - skrzyżowanie | - | 08:48 | 14:58 | 16:38 |
17 | 26,0 | Różyce Żurawieniec | - | 08:49 | 14:59 | 16:39 |
18 | 27,9 | Osiek 2 | 06:37 | 08:51 | 15:01 | 16:41 |
19 | 29,9 | Wejsce | 06:41 | 08:55 | 15:05 | 16:45 |
20 | 31,4 | Konstantynów | 06:42 | 08:56 | 15:06 | 16:46 |
Rozkład ważny od 02.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
ŁOWICZ-KOCIERZEW-KONSTANTYNÓW POWRÓT
L.p | Km | Dworce i przystanki | 2 | 4 | 6 | 8 |
ZW D | ZW D | ZW D | ZW D | |||
1 | 0 | Konstantynów | 06:48 | 09:05 | 15:10 | 16:50 |
2 | 1,5 | Wejsce | 06:49 | 09:06 | 15:11 | 16:51 |
3 | 3,5 | Osiek 2 | 06:53 | 09:10 | 15:15 | 16:55 |
4 | 5,4 | Różyce-Żurawieniec | 06:55 | 09:12 | 15:17 | 16:57 |
5 | 6,5 | Karnków - skrzyżowanie | 06:56 | 09:13 | 15:18 | 16:58 |
6 | 8,1 | Błędów - szkoła | 06:58 | 09:15 | 15:20 | 17:00 |
7 | 9,7 | Karnków - skrzyżowanie | 07:01 | 09:18 | 15:23 | 17:03 |
8 | 10,8 | Różyce-Żurawieniec | 07:04 | 09:19 | 15:24 | 17:04 |
9 | 12,8 | Różyce OSP | 07:06 | 09:21 | 15:26 | 17:06 |
10 | 13,6 | Różyce 2 | 07:07 | 09:22 | 15:27 | 17:07 |
11 | 14,8 | Różyce 1 | 07:09 | 09:24 | 15:29 | 17:09 |
12 | 17,8 | Kocierzew Południowy - szkoła | 07:10 | 09:25 | 15:30 | 17:10 |
13 | 20,3 | Wicie | 07:14 | 09:29 | 15:34 | 17:14 |
14 | 22,2 | Boczki Chełmońskie 2 | 07:17 | 09:32 | 15:37 | 17:17 |
15 | 23,3 | Boczki Chełmońskie 1 | 07:19 | 09:34 | 15:39 | 17:19 |
16 | 25,5 | Łaguszew | 07:21 | 09:38 | 15:43 | 17:23 |
17 | 27,4 | Strzelcew | 07:24 | 09:41 | 15:46 | 17:26 |
18 | 29,5 | Popów Łowicki | 07:28 | 09:45 | 15:50 | 17:30 |
19 | 30,6 | Łowicz Chełmońskiego | 07:30 | 09:47 | 15:52 | 17:32 |
20 | 31,4 | Łowicz Starorzecze | 07:31 | 09:48 | 15:53 | 17:33 |
Rozkład ważny od 02.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
ŁOWICZ-ZABOSTÓW-KOMPINA-JEZIORKO-KOCIERZEW-ŁOWICZ
L.p | Km | Dworce i przystanki | 1 | 2 | 3 | 4 |
D | D | D | D | |||
1 | 0 | Łowicz Jana Pawła II - szpital | 06:15 | 08:00 | 14:40 | 16:10 |
2 | 0,9 | Łowicz Kurkowa | 06:17 | 08:02 | 14:42 | 16:12 |
3 | 1,5 | Łowicz Starzyńskiego | 06:18 | 08:03 | 14:43 | 16:13 |
4 | 2,5 | Łowicz Starorzecze | 06:20 | 08:05 | 14:45 | 16:15 |
5 | 8,1 | Zabostów Mały | 06:30 | 08:15 | 14:55 | 16:25 |
6 | 9,3 | Zabostów Duży | 06:32 | 08:17 | 14:57 | 16:27 |
7 | 11,2 | Kompina | 06:35 | 08:20 | 15:00 | 16:30 |
8 | 14,0 | Patoki | 06:41 | 08:26 | 15:06 | 16:36 |
9 | 19,4 | Sromów | 06:47 | 08:32 | 15:12 | 16:42 |
10 | 20,2 | Gągolin Południowy | 06:48 | 08:33 | 15:13 | 16:43 |
11 | 22,2 | Gągolin Północny | 06:50 | 08:35 | 15:15 | 16:45 |
12 | 24,4 | Lenartów | 06:52 | 08:37 | 15:17 | 16:47 |
13 | 25,6 | Jeziorko I | 06:54 | 08:39 | 15:19 | 16:49 |
14 | 26,3 | Jeziorko II | 06:55 | 08:40 | 15:20 | 16:50 |
15 | 28,8 | Kocierzew Południowy | 06:58 | 08:43 | 15:23 | 16:53 |
16 | 30,1 | Różyce-straż | 07:01 | 08:46 | 15:26 | 16:56 |
17 | 32,2 | Różyce-Żurawieniec | 07:05 | 08:50 | 15:30 | 17:00 |
18 | 35,1 | Karnków | 07:06 | 08:51 | 15:31 | 17:01 |
19 | 36,7 | Błędów - szkoła | 07:07 | 08:52 | 15:32 | 17:02 |
20 | 37,4 | Błędów - skrzyżowanie | 07:08 | 08:53 | 15:33 | 17:03 |
21 | 38,4 | Błędów - Kalinówek | 07:09 | 08:54 | 15:34 | 17:04 |
22 | 39,9 | Sierżniki | 07:10 | 08:55 | 15:35 | 17:05 |
23 | 43,1 | Strzelcew | 07:14 | 08:59 | 15:39 | 17:09 |
24 | 45,3 | Łowicz Armii Krajowej/Poznańska | 07:16 | 09:01 | 15:41 | 17:11 |
25 | 47,0 | Łowicz Starorzecze | 07:19 | 09:04 | 15:44 | 17:14 |
26 | 48,0 | Łowicz Starzyńskiego | 07:22 | 09:07 | 15:47 | 17:17 |
27 | 48,6 | Łowicz Kurkowa | 07:23 | 09:08 | 15:48 | 17:18 |
28 | 49,5 | Łowicz Jana Pawła II - szpital | 07:25 | 09:10 | 15:50 | 17:20 |
Rozkład ważny od 02.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
LEGENDA:
D - kursuje w dni robocze